久久久久久久99久久久毒国产-久久久久久久99精品免费观看-久久久久久久99精品免费-久久久久久久97-午夜寂寞剧场-午夜激情影院

山東師范大學(xué)2017年考研報(bào)錄比

考研報(bào)錄比是考生在擇校擇專業(yè)時(shí)關(guān)注的重點(diǎn)內(nèi)容之一,因此考研報(bào)錄比成為考生衡量報(bào)考難度的重要因素。為了節(jié)省考生們的時(shí)間,小編整理了山東師范大學(xué)2017年考研報(bào)錄比,希望能對(duì)大家有所幫助。

學(xué)習(xí)形式

院系名稱

專業(yè)代碼

專業(yè)名稱

報(bào)考    人數(shù)

  錄取  人數(shù)

報(bào)錄比

全日制 馬克思主義學(xué)院 010101 馬克思主義哲學(xué) 12 3 4.00
全日制 馬克思主義學(xué)院 010103 外國(guó)哲學(xué) 11 4 2.75
全日制 馬克思主義學(xué)院 010105 倫理學(xué) 4 5 0.80
全日制 馬克思主義學(xué)院 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 0 2 0.00
全日制 馬克思主義學(xué)院 030201 政治學(xué)理論 9 3 3.00
全日制 馬克思主義學(xué)院 030204 中共黨史 3 6 0.50
全日制 馬克思主義學(xué)院 030206 國(guó)際政治 16 7 2.29
全日制 馬克思主義學(xué)院 030501 馬克思主義基本原理 12 3 4.00
全日制 馬克思主義學(xué)院 030503 馬克思主義中國(guó)化研究 17 6 2.83
全日制 馬克思主義學(xué)院 030504 國(guó)外馬克思主義研究 0 4 0.00
全日制 馬克思主義學(xué)院 030505 思想政治教育 57 14 4.07
全日制 馬克思主義學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 0  2 0.00
全日制 馬克思主義學(xué)院 045102 學(xué)科教學(xué)(思政) 119 28 4.25
全日制 法學(xué)院 030102 法律史 11 4 2.75
全日制 法學(xué)院 030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 30 3 10.00
全日制 法學(xué)院 030105 民商法學(xué) 23 4 5.75
全日制 法學(xué)院 030106 訴訟法學(xué) 12 3 4.00
全日制 法學(xué)院 030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 24 4 6.00
全日制 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 49 8 6.13
全日制 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 36 14 2.57
全日制 教育學(xué)院 040101 教育學(xué)原理 326 18 18.11
全日制 教育學(xué)院 040103 教育史 44 3 14.67
全日制 教育學(xué)院 040104 比較教育學(xué) 34 3 11.33
全日制 教育學(xué)院 040105 學(xué)前教育學(xué) 176 9 19.56
全日制 教育學(xué)院 040106 高等教育學(xué) 64 3 21.33
全日制 教育學(xué)院 040108 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) 43 5 8.60
全日制 教育學(xué)院 0401Z1 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 13 3 4.33
非全日制 教育學(xué)院 045101 教育管理 109 16 6.81
全日制 教育學(xué)院 045115 小學(xué)教育 173 32 5.41
全日制 教育學(xué)院 045118 學(xué)前教育 123 21 5.86
非全日制 教育學(xué)院 045118 學(xué)前教育 80 3 26.67
全日制 心理學(xué)院 040201 基礎(chǔ)心理學(xué) 69 13 5.31
全日制 心理學(xué)院 040202 發(fā)展與教育心理學(xué) 164 19 8.63
全日制 心理學(xué)院 040203 應(yīng)用心理學(xué) 132 16 8.25
全日制 心理學(xué)院 045116 心理健康教育 43 25 1.72
非全日制 心理學(xué)院 045116 心理健康教育 119 12 9.92
全日制 心理學(xué)院 045400 應(yīng)用心理 139 30 4.63
全日制 傳媒學(xué)院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 34 21 1.62
非全日制 傳媒學(xué)院 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 44 9 4.89
全日制 傳媒學(xué)院 050302 傳播學(xué) 17 3 5.67
全日制 傳媒學(xué)院 055200 新聞與傳播 50 14 3.57
全日制 傳媒學(xué)院 078401 教育技術(shù)學(xué) 45 12 3.75
全日制 傳媒學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué)(電影學(xué)) 84 9 9.33
全日制 傳媒學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué)(廣播電視藝術(shù)學(xué)) 62 10 6.20
全日制 傳媒學(xué)院 130300 戲劇與影視學(xué)(廣播影視語(yǔ)言藝術(shù)) 25 3 8.33
全日制 傳媒學(xué)院 135104 電影 69 19 3.63
全日制 傳媒學(xué)院 135105 廣播電視 111 21 5.29
全日制 體育學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 0  1 0.00
全日制 體育學(xué)院 040300 體育學(xué)(體育人文社會(huì)學(xué)) 23 7 3.29
全日制 體育學(xué)院 040300 體育學(xué)(運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)) 13 5 2.60
全日制 體育學(xué)院 040300 體育學(xué)(體育教育訓(xùn)練學(xué)) 70 16 4.38
全日制 體育學(xué)院 040300 體育學(xué)(民族傳統(tǒng)體育學(xué)) 24 6 4.00
全日制 體育學(xué)院 045201 體育教學(xué) 100 30 3.33
全日制 體育學(xué)院 045202 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 115 27 4.26
全日制 體育學(xué)院 045204 社會(huì)體育指導(dǎo) 10 0   
全日制 文學(xué)院 010106 美學(xué) 17 7 2.43
全日制 文學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 24 5 4.80
非全日制 文學(xué)院 045103 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) 117 14 8.36
全日制 文學(xué)院 045103 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) 176 27 6.52
全日制 文學(xué)院 045300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 32 16 2.00
全日制 文學(xué)院 050101 文藝學(xué) 30 13 2.31
全日制 文學(xué)院 050102 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 9 3 3.00
全日制 文學(xué)院 050103 漢語(yǔ)言文字學(xué) 43 9 4.78
全日制 文學(xué)院 050104 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) 14 4 3.50
全日制 文學(xué)院 050105 中國(guó)古代文學(xué) 74 11 6.73
全日制 文學(xué)院 050106 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 124 24 5.17
全日制 文學(xué)院 050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 24 8 3.00
全日制 文學(xué)院 0501Z3 對(duì)外漢語(yǔ)教學(xué) 5 3 1.67
全日制 文學(xué)院 050301 新聞學(xué) 27 6 4.50
全日制 文學(xué)院 055200 新聞與傳播 59 16 3.69
全日制 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 67 10 6.70
非全日制 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 045108 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) 96 1 96.00
全日制 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 045108 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) 301 44 6.84
全日制 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050201 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 93 22 4.23
全日制 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050202 俄語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 2 2 1.00
全日制 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050205 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 8 2 4.00
全日制 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050210 亞非語(yǔ)言文學(xué) 2 1 2.00
全日制 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 050211 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 4 6 0.67
全日制 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055101 英語(yǔ)筆譯 81 23 3.52
全日制 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 055102 英語(yǔ)口譯 17 9 1.89
非全日制 美術(shù)學(xué)院 045113 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) 30 0  
全日制 美術(shù)學(xué)院 045113 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) 43 10 4.30
全日制 美術(shù)學(xué)院 1301L1 藝術(shù)學(xué) 28 4 7.00
全日制 美術(shù)學(xué)院 130400 美術(shù)學(xué) 41 7 5.86
全日制 美術(shù)學(xué)院 135107 美術(shù) 92 21 4.38
全日制 美術(shù)學(xué)院 135108 藝術(shù)設(shè)計(jì) 40 7 5.71
非全日制 音樂學(xué)院 045111 學(xué)科教學(xué)(音樂) 41 3 13.67
全日制 音樂學(xué)院 130200 音樂與舞蹈學(xué) 110 16 6.88
全日制 音樂學(xué)院 135101 音樂 90 38 2.37
非全日制 歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 9 0  
全日制 歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 045109 學(xué)科教學(xué)(歷史) 77 28 2.75
全日制 歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 060200 中國(guó)史(中國(guó)近現(xiàn)代史) 50 11 4.55
全日制 歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 060200 中國(guó)史(專門史) 13 7 1.86
全日制 歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 060200 中國(guó)史(中國(guó)古代史) 62 4 15.50
全日制 歷史與社會(huì)發(fā)展學(xué)院 060300 世界史 34 10 3.40
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) 13 5 2.60
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 15 4 3.75
非全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 60 2 30.00
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 152 36 4.22
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 18 13 1.38
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 26 12 2.17
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 42 11 3.82
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 3 5 0.60
全日制 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 071400 統(tǒng)計(jì)學(xué) 8 4 2.00
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 8 5 1.60
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 045105 學(xué)科教學(xué)(物理) 44 23 1.91
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 045117 科學(xué)與技術(shù)教育 7 18 0.39
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 070200 物理學(xué) 67 53 1.26
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 077403 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 2 4 0.50
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 080900 電子科學(xué)與技術(shù) 10 18 0.56
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 081002 信號(hào)與信息處理 20 17 1.18
全日制 物理與電子科學(xué)學(xué)院 085208 電子與通信工程 25 17 1.47
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 5 1 5.00
非全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 9 0  
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 045106 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) 59 17 3.47
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 070301 無機(jī)化學(xué) 33 11 3.00
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 070302 分析化學(xué) 52 49 1.06
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 070303 有機(jī)化學(xué) 11 14 0.79
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 070304 物理化學(xué) 41 16 2.56
全日制 化學(xué)化工與材料科學(xué)學(xué)院 081704 應(yīng)用化學(xué) 3 7 0.43
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 1 4 0.25
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 5 2 2.50
非全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 045110 學(xué)科教學(xué)(地理) 12 1 12.00
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 045110 學(xué)科教學(xué)(地理) 102 35 2.91
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 3 6 0.50
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 070501 自然地理學(xué) 35 14 2.50
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 070502 人文地理學(xué) 30 10 3.00
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 30 10 3.00
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 19 6 3.17
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 077601 環(huán)境科學(xué) 11 8 1.38
全日制 地理與環(huán)境學(xué)院 120405 土地資源管理 5 3 1.67
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 0  1 0.00
非全日制 生命科學(xué)學(xué)院 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 15 2 7.50
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 045107 學(xué)科教學(xué)(生物) 135 33 4.09
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 071001 植物學(xué) 22 40 0.55
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 071002 動(dòng)物學(xué) 8 18 0.44
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 071005 微生物學(xué) 27 12 2.25
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 071008 發(fā)育生物學(xué) 5 15 0.33
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 071009 細(xì)胞生物學(xué) 38 28 1.36
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 8 5 1.60
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 085231 食品工程 4 10 0.40
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 085238 生物工程 3 10 0.30
全日制 生命科學(xué)學(xué)院 097201 食品科學(xué) 9 7 1.29
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 5 3 1.67
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 077502 計(jì)算機(jī)軟件與理論 69 36 1.92
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 077503 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 40 18 2.22
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 081001 通信與信息系統(tǒng) 8 7 1.14
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 0810Z1 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 0 2 0.00
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085211 計(jì)算機(jī)技術(shù) 46 20 2.30
全日制 信息科學(xué)與工程學(xué)院 085212 軟件工程 37 21 1.76
全日制 管理科學(xué)與工程學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 15 16 0.94
全日制 管理科學(xué)與工程學(xué)院 120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 3 2 1.50
非全日制 管理科學(xué)與工程學(xué)院 125100 工商管理 138 64 2.16
全日制 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 4 3 1.33
全日制 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 020105 世界經(jīng)濟(jì) 17 7 2.43
全日制 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 025400 國(guó)際商務(wù) 7 10 0.70
全日制 商學(xué)院 045120 職業(yè)技術(shù)教育 18 7 2.57
全日制 商學(xué)院 120201 會(huì)計(jì)學(xué) 13 6 2.17
全日制 商學(xué)院 120202 企業(yè)管理 6 5 1.20
全日制 商學(xué)院 120203 旅游管理 5 2 2.50
全日制 商學(xué)院 125300 會(huì)計(jì) 167 21 7.95
非全日制 商學(xué)院 125400 旅游管理 34 11 3.09
全日制 國(guó)際交流學(xué)院 045300 漢語(yǔ)國(guó)際教育 64 20 3.20
全日制 公共管理學(xué)院 030202 中外政治制度 8 6 1.33
全日制 公共管理學(xué)院 120401 行政管理 129 13 9.92
全日制 公共管理學(xué)院 120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 2 2 1.00
非全日制 公共管理學(xué)院 125200 公共管理 661 116 5.70
全日制 山東省齊魯文化研究院 010102 中國(guó)哲學(xué) 14 8 1.75
全日制 山東省齊魯文化研究院 0501Z1 區(qū)域文化與中國(guó)文學(xué) 8 4 2.00
全日制 山東省齊魯文化研究院 060200 中國(guó)史 9 6 1.50
全日制 教師教育學(xué)院 040102 課程與教學(xué)論 86 9 9.56
全日制 教師教育學(xué)院 0401Z2 基礎(chǔ)教育學(xué) 4 6 0.67

  
以上是為考生整理的“山東師范大學(xué)2017年考研報(bào)錄比”相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)大家有幫助!

X

掃碼添加獲取各院校復(fù)試名單及錄取名單

【版權(quán)與免責(zé)聲明】本站所提供的內(nèi)容除非來源注明研線網(wǎng),否則內(nèi)容均為網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載及整理,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。文章由本站編輯整理發(fā)出,僅供個(gè)人交流學(xué)習(xí)使用。如本站稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。

責(zé)任編輯:tjl
主站蜘蛛池模板: 亚洲爱色 | 日韩高清图色 | 午夜a级理论片在线播放 | 日本不卡高清视频 | 日韩一区二区三区视频在线观看 | 一级黄色免费片 | 午夜视频在线观看免费观看在线观看 | 五月婷婷激情综合 | 日本不卡1 | 片在线观看 | 欧美视频一 | 日韩久久免费视频 | 一级做a爰全过程免费视频毛片 | 图片亚洲va欧美va国产综合 | 在线观看h视频播放高清 | 午夜狠狠操| 手机看片精品高清国产日韩 | 性大特级毛片视频 | 又粗又黄又猛又爽大片app | 夜间视频在线观看 | 欧美特黄一级大黄录像 | 最近韩国高清在线 | 天天热| 手机在线看片国产 | 日本卡一卡2卡3卡4精品卡无人区 | 中文字幕在线不卡视频 | 日本亚洲网站 | 青青青免费高清在线观看视频在线 | 亚洲成人毛片 | 五月婷婷伊人 | 日韩成人免费aa在线看 | 一级黄色片视频 | 欧美特黄一区二区三区 | 污视频在线免费观看 | 亚洲国产成人久久综合一 | 热久久亚洲| 欧美一区二区不卡视频 | 小小小小视频高清日本 | 亚洲成人看片 | 色综合天天综合高清影视 | 在线观看成年视频 |